
张家界旅游信息港400-7050-777
| 区间 | 里程(KM) |
乘车 用时 |
票价 | 班次 | 乘车地点 |
| 张家界市→长沙市 | 320 | 4小时 | 120 | 时隔1小时一趟 | 张家界市汽车站 |
| 长沙市→张家界市 | 320 | 4小时 | 120 | 时隔1小时一趟 | 长沙汽车西站及东站每 |
| 张家界市→吉首市 | 160 | 2.5小时 | 35 | 时隔半小时一趟 | 张家界市汽车站 |
| 吉首市→张家界市 | 160 | 2.5小时 | 35 | 时隔半小时一趟 | 吉首汽车站 |
| 张家界市→凤凰县 | 202 | 4小时 | 62 | 上午8点及下午2点半共2趟 | 张家界市汽车站 |
| 凤凰县→张家界市 | 238 | 4小时 | 62 | 上午8点及下午2点半共2趟 | 凤凰县汽车站 |
| 张家界市→武陵源 | 34 | 40分钟 | 10 | 时隔15分钟一趟 | 张家界市汽车站 |
| 武陵源→张家界市 | 34 | 40分钟 | 10 | 时隔15分钟一趟 | 武陵源汽车站 |
| 张家界市→森林公园 | 34 | 40分钟 | 10 | 时隔15分钟一趟 | 张家界市汽车站 |
| 森林公园→张家界市 | 34 | 40分钟 | 10 | 时隔15分钟一趟 | 森林公园停车场 |
| 张家界市→常德市 | 158 | 2小时 | 50 | 时隔2小时一趟 | 张家界市汽车站 |
| 常德市→张家界市 | 158 | 2小时 | 50 | 时隔2小时一趟 | 常德汽车北站 |
| 张家界市→武汉市 | 487 | 9小时 | 180 | 早上8点及下午5点共两趟 | 张家界市汽车站 |
| 武汉市→张家界市 | 487 | 9小时 | 180 |
早上7点及下午5点共两趟 |
新华路长途汽车站 |
张家界市已开通省际长途汽车站点:武汉、上海、郑州、北京、广州、深圳、宜昌、桂林、福州等