
张家界旅游信息港400-7050-777
![]() |
查看并了解各类车型及费用的情况 |
![]() |
确立意向车型后请直接提交预订单 |
![]() |
等待本网电话或邮件答复预订情况 |
![]() |
若预订成功请及时确认或支付订金 |
![]() |
指定日期及地点我们会有专车恭候 |
![]() | 丰田RAV4 | |||
| 车辆类别: | 小车 | 车辆品牌:丰田 | ||
| 座位数量: | 5 | 理想载客人数:2-4人位 | ||
| 车辆状况: | 9成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 现代依兰特 | |||
| 车辆类别: | 小车 | 车辆品牌:现代 | ||
| 座位数量: | 5座 | 理想载客人数:2-3位 | ||
| 车辆状况: | 8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 别克凯越 | |||
| 车辆类别: | 小车 | 车辆品牌:别克 | ||
| 座位数量: | 5座 | 理想载客人数:2-3位 | ||
| 车辆状况: | 9成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 奇瑞A5 | |||
| 车辆类别: | 小车 | 车辆品牌:奇瑞 | ||
| 座位数量: | 5座 | 理想载客人数:2-3位 | ||
| 车辆状况: | 9成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 奇瑞东方之子 | |||
| 车辆类别: | 小车 | 车辆品牌:奇瑞 | ||
| 座位数量: | 5座 | 理想载客人数:2-3位 | ||
| 车辆状况: | 8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 中华俊捷 | |||
| 车辆类别: | 大巴车 | 车辆品牌:中华 | ||
| 座位数量: | 5座 | 理想载客人数:2-3位 | ||
| 车辆状况: | 8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 现代领翔 | |||
| 车辆类别: | 小车 | 车辆品牌:现代 | ||
| 座位数量: | 5座 | 理想载客人数:2-3位 | ||
| 车辆状况: | 8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 本田雅阁 | |||
| 车辆类别: | 小车 | 车辆品牌:本田 | ||
| 座位数量: | 5座 | 理想载客人数:2-3位 | ||
| 车辆状况: | 8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 奥迪A6 | |||
| 车辆类别: | 小车 | 车辆品牌:奥迪 | ||
| 座位数量: | 5座 | 理想载客人数:2-3位 | ||
| 车辆状况: | 8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 本田CR-V | |||
| 车辆类别: | 小车 | 车辆品牌:本田 | ||
| 座位数量: | 5座 | 理想载客人数:2-3位 | ||
| 车辆状况: | 8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 别克商务旅行车 | |||
| 车辆类别: | 商务旅行车 | 车辆品牌:别克 | ||
| 座位数量: | 7座 | 理想载客人数:3-5位 | ||
| 车辆状况: | 7成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 瑞风商务旅行车 | |||
| 车辆类别: | 商务旅行车 | 车辆品牌:江淮 | ||
| 座位数量: | 11 | 理想载客人数:3-8位 | ||
| 车辆状况: | 7-8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 风行商务旅行车 | |||
| 车辆类别: | 商务旅行车 | 车辆品牌:东风 | ||
| 座位数量: | 11座 | 理想载客人数:3-8位 | ||
| 车辆状况: | 7-8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 奔驰凌特14座旅行车 | |||
| 车辆类别: | 商务旅行车 | 车辆品牌:奔驰 | ||
| 座位数量: | 14座 | 理想载客人数:6-12位 | ||
| 车辆状况: | 9成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 14座仿丰田旅行车 | |||
| 车辆类别: | 商务旅行车 | 车辆品牌:其他 | ||
| 座位数量: | 14座 | 理想载客人数:6-12位 | ||
| 车辆状况: | 8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 18座金龙旅行车 | |||
| 车辆类别: | 中巴车 | 车辆品牌:金龙 | ||
| 座位数量: | 18座 | 理想载客人数:9-15位 | ||
| 车辆状况: | 7成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 19座仿考斯特旅行车 | |||
| 车辆类别: | 中巴车 | 车辆品牌:其他 | ||
| 座位数量: | 19座 | 理想载客人数:9-16位 | ||
| 车辆状况: | 8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 18座考斯特旅行车 | |||
| 车辆类别: | 中巴车 | 车辆品牌:本田 | ||
| 座位数量: | 18座 | 理想载客人数:9-15位 | ||
| 车辆状况: | 9成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 33座金龙大巴车 | |||
| 车辆类别: | 大巴车 | 车辆品牌:金龙 | ||
| 座位数量: | 35座 | 理想载客人数:20-30位 | ||
| 车辆状况: | 7-8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 37座金龙大巴车 | |||
| 车辆类别: | 大巴车 | 车辆品牌:金龙 | ||
| 座位数量: | 37座 | 理想载客人数:20-34位 | ||
| 车辆状况: | 7-8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 45座金龙大巴车 | |||
| 车辆类别: | 大巴车 | 车辆品牌:金龙 | ||
| 座位数量: | 45座 | 理想载客人数:30-40位 | ||
| 车辆状况: | 7-8成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 45座宇通大巴车 | |||
| 车辆类别: | 大巴车 | 车辆品牌:宇通 | ||
| 座位数量: | 45座 | 理想载客人数:30-40位 | ||
| 车辆状况: | 7成新 | |||
![]() |
||||
![]() | 51座宇通豪华大巴 | |||
| 车辆类别: | 大巴车 | 车辆品牌:宇通 | ||
| 座位数量: | 51座 | 理想载客人数:35-48位 | ||
| 车辆状况: | 8成新 | |||
![]() |
||||